Warning: Illegal string offset 'custom_page_theme_template' in /home/talatalk/public_html/wp-content/plugins/custom-page/custom-page.php on line 345
Пособия и зарплаты в разных странах мира Сравнение зарплат, пособий и соцобеспечения в разных странах мира
В таблице собрана статистика Евростат за 2016 год на семью с двумя детьми с одной средней зарплатой, включая налоговые кредиты и пособия.
США И ЯПОНИЯ представлены для сравнения с Европой.
Государство | Брутто | Налог | Соцобеспечение | Пособия | Доход (местн. вал.) | Доход (Евро) |
---|---|---|---|---|---|---|
Бельгия | 46 464,41 | 7921,64 | 6505,26 | 3773,04 | 35 810,55 | 35 810,55 |
Чехия | 312 083,83 | -13 759,15 | 34 329,22 | 14 640,00 | 306 153,76 | 11 880 |
Дания | 397 483,78 | 125 582,30 | 11 013,00 | 28 404,00 | 289 292,48 | 38 806,20 |
Германия | 45 952,05 | 412,00 | 9270,83 | : | 35 269,23 | 35 269,23 |
Эстония | 12 435,95 | 1470,68 | 248,72 | 460,32 | 11 176,87 | 11 176,87 |
Ирландия | 34 465,85 | 2864,58 | 1378,63 | 4160,00 | 34 382,63 | 34 382,63 |
Греция | 24 201,50 | 3079,02 | 3872,24 | : | 17 250,24 | 17 250,24 |
Испания | 26 161,81 | 2370,75 | 1661,27 | : | 22 129,78 | 22 129,78 |
Франция | 38 427,35 | 2941,79 | 5258,54 | 1549,74 | 34 776,75 | 34 776,75 |
Италия | 41 462,67 | 4623,87 | 2890,91 | 1592,04 | 35 539,93 | 35 539,93 |
Люксембург | 54 560,39 | 3328,67 | 6712,09 | 7521,72 | 52 041,36 | 52 041,36 |
Венгрия | 3 009 283,93 | 241 485,43 | 556 717,53 | 319 200,00 | 2 530 280,97 | 7863 |
Нидерланды | 48 855,70 | 7670,88 | 6398,11 | 1862,00 | 36 648,71 | 36 648,71 |
Австрия | 42 573,25 | 6183,70 | 7687,51 | 4964,00 | 33 666,04 | 33 666,04 |
Польша | 42 360,01 | 170,21 | 7551,04 | : | 34 638,77 | 8054 |
Португалия | 17 435,71 | 1078,10 | 1917,93 | 700,56 | 15 140,25 | 15 140,25 |
Словения | 17 851,28 | 492,86 | 3945,13 | 2469,24 | 15 882,53 | 15 882,53 |
Словакия | 10 342,10 | -257,42 | 1385,84 | 564,48 | 9778,16 | 9778,16 |
Финляндия | 42 909,72 | 9709,61 | 3445,36 | 2631,84 | 32 386,59 | 32 386,59 |
Швеция | 407 974,45 | 70 873,00 | 28 600,00 | 27 000,00 | 335 501,45 | 32 650 |
Великобритания | 35 632,64 | 5126,53 | 3321,20 | 1775,46 | 28 960,38 | 32 100 |
Исландия | 6 856 099,69 | 1 318 765,46 | 27 959,00 | 362 739,43 | 5 872 114,66 | 44 140 |
Норвегия | 542 385,96 | 105 632,45 | 44 475,65 | 23 280,00 | 415 557,87 | 41 660 |
Швейцария | 90 521,98 | 4133,16 | 5657,62 | 6000,00 | 86 731,20 | 77 180 |
Турция | 28 370,00 | 3042,38 | 4255,50 | : | 21 072,12 | 3512 |
США | 56 067 | 2596,67 | 3830,75 | : | 45 582 | 39 800 |
Япония | 4 881 994,24 | 300 273,45 | 689 288,77 | 240 000,00 | 4 132 432,02 | 32 550 |
Общие сведения
Активная модель финской безработицы — новый бренд и новый бред
Ситуация на трудовом рынке Финляндии 2017-2018 год
Востребованные в Финляндии профессии, подтверждение диплома, лицензии
Список востребованный профессий и зарплата по ним
Список профессий для подтверждения и куда обращаться
Признание иностранного диплома в Финляндии
Работа в Европе, правила развода. Офигеваю!
Ситуация на трудовом рынке Финляндии 2014-начало 2015
Законы, правила, документы
ВИЗОВОЕ
Правила регистрации и пребывания в Финляндии для жителей ЕС
Рабочая виза (ВНЖ по работе)
Получение рабочей визы для жителей не Евросоюза
Анкеты для полиции- получение ВНЖ, ПМЖ и для магистрата
Минимальный уровень дохода для семьи, получение ВНЖ в Финляндии 2018 год
ТРУДОВОЕ
Трудовые законы Финляндии. Если вы собрались на работу в Финляндию
Пособия и зарплаты в разных странах мира Сравнение зарплат, пособий и соцобеспечения в разных странах мира
В таблице собрана статистика Евростат за 2016 год на семью с двумя детьми с одной средней зарплатой, включая налоговые кредиты и пособия.
США И ЯПОНИЯ представлены для сравнения с Европой.